<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT商业评论</title>
	<atom:link href="http://www.itbr.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itbr.org</link>
	<description>IT商业评论 ITBR  IT Business Review</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 08:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>淘宝商城光棍节幕后：价格有点虚 收货有点晚</title>
		<link>http://www.itbr.org/13</link>
		<comments>http://www.itbr.org/13#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT商业评论</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itbr.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[凤凰网科技 张旭 11月12日消息，“2011年11月11日”这个被称被人为制造出来的“世纪光棍节”让淘宝商城实现了日销售额33.6亿元的超级大单。但是，在其背后，许多买家通过对比其他网站同类产品价格，发现并非所称的“打五折”。并且下周受其影响，快递物品将晚一至两天。 淘宝商城官方数据显示，在11月11日为期24小时的光棍节5折促销后，实现了33.6亿元的销售额，另外加上淘宝网的数据，起整体销售额达52亿元。在去年同期销售额10亿元的基础上有了飞速的增长。 值得注意的是，在一个月前，淘宝商城发布了《2012年招商续签及规则调整公告》，大幅提高商户技术服务费用，涨幅最高达10倍。此后，中小商家成立了“反淘宝联盟”，通过“网络围攻”、“上门抗议”等形式来表达不满。但是，马云和淘宝商城总裁张勇都显示了强硬的态度，表示对此绝不妥协。 随后，有消息传出腾讯QQ商城、当当等大举招徕淘宝买家的消息。但是从昨日的淘宝整体销售额来看，该事件对其影响可以忽略。 多数商品：“先打折再涨价” 在光棍节活动后的第一个小时内，交易额达4.39亿元。而据买家反应，那些真正价格低廉的商品数量很少，几乎在第一时间被抢空，其他商品价格大多都是“先涨价再打折”。 一位行业行人士对凤凰网科技表示，淘宝商城打五折的商品多时衣帽时装类，这些产品本身利润较高，即使打折后仍可获得利润，但是数码类的产品本身利润就低，很多商家只能通过涨价后，打五折来满足这次参加活动的要求。 淘宝商城：不强迫商户参与 官方称，此次光棍节活动是经过数月准备，总共有2000多家品牌店和数百万件商品参与，几乎所有产品在打5折。 有业内人士称，如果按照打5折这样的力度去促销，并非所有类型的商品都适合此活动，那些利润低的势必将赔本销售，特别是淘宝商城上个月刚提高了缴纳金，有可能存在商家被强迫参与。 随后，凤凰网科技联系到淘宝商城，对方称，该活动都是商家主动报名，淘宝商城对参加双11的商家对服务上有更高要求，比如参与的商家必须达到一定的店铺评分，商品不允许超卖，指定时间内必须发货，虚高价格再打折将受重处。 快递影响：下周货品晚收延迟1-2天 官方提供数据显示，淘宝商城单日支付宝交易额达到33.6亿元，每分钟产生1万个包裹每秒成交178笔订单。 去年在光棍节购买的商品后，有买家反馈称，交易成功后，收到货品时间比以往增加不少。淘宝方面表示，从9月份开始调配资源，与9家快递公司签订协议，确保淘宝商城双11货物能及时送达消费者手里。据不完全统计，这些快递企业总共调集约4万名快递员，超过700辆快递车专门负责双11大促的货物运输。 业内人士称，下周国内快递将主要消化因促销增加的订单，会比平时延迟1-2天。不过不影响日常快件的收发。大部分快递都专门留派了人手处理日常件，不会和淘宝订单撞车。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itbr.org/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第三方支付平台 收费状况调查</title>
		<link>http://www.itbr.org/9</link>
		<comments>http://www.itbr.org/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT商业评论</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[收费]]></category>
		<category><![CDATA[第三方支付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itbr.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[北京商报 记者 孟凡霞/文 田艺/漫画 &#160; 曾经高举“免费”大旗的第三方支付如今也开始收费了。通过拉卡拉向部分银行信用卡还款需缴纳手续费，快钱、支付宝等机构推出的转账汇款功能也打出了收费牌。那么，消费者在生活中常用的公共缴费、代购车票等支付业务是否还可享免费转账？ 转账1 信用卡还款 除拉卡拉外均免费 使用第三方支付平台进行信用卡还款无需手续费，这是网上流传已久的省钱小窍门，但目前通过拉卡拉还款不一定能享受到这一免费大餐了。 记者了解到，通过拉卡拉向中国银行、交通银行(除深圳外全国其他地区) 的信用卡还款，客户每笔交易要缴2元的手续费。在持卡人还款时，每笔手续费从借记卡账户中一次性扣除。据悉，这2元钱手续费将分摊给付款行(即借记卡发卡行)、银联、拉卡拉公司等。 业内人士表示，通过拉卡拉偿还信用卡，实际上是借助银联渠道完成了一笔跨行交易，每笔都是有成本的。只不过各家信用卡发卡行为鼓励持卡人使用这个渠道，一直以来都在替客户垫付这笔手续费。 拉卡拉创始人孙陶然曾表示，拉卡拉的收入一是来自于向银行或用户收取的交易手续费；二是来自于向便利店收取的加盟费。该公司八成交易来自于信用卡还款。2010年的交易额达到200亿元以上，但年收入仅为1.6亿元。“赔本赚吆喝”毕竟不是长久之计，拉卡拉模式或许成为第三方支付平台对部分项目从免费到收费的必然趋势。 不过，记者调查发现，目前通过支付宝、快钱、财付通等第三方支付平台对所有银行的信用卡还款都是免费的。支付宝相关负责人介绍，目前正在同更多银行合作，推动还款网络化，提供多样化的还款入口，使网络还款更加方便快捷。正是因为还款网络化且免收手续费，消费者可以告别排队等候还款的烦恼，可以节约时间。 转账2 转账及汇款 均收费 随着第三方支付市场交易量成倍增长，使用人群迅速扩大，第三方支付平台已经出现了跟银行“抢生意”的苗头，其中就包括转账、汇款业务。例如支付宝、快钱都推出了跨行转账业务，使用者只要登录平台，在跨行转账业务中输入收款银行名称、收款人姓名、付款行名称、卡号、付款人姓名、转账金额等内容，就能将资金直接支付到对方银行账户，堪比银行卡之间的转账。 这一业务虽然方便，但并不是免费的。如快钱跨行转账手续费0.5%，每笔最低5元、最高50元，允许多次付款，每笔付款额最高1.5万元。 支付宝的跨行汇款业务根据到账时间、会员种类分为四种收费标准。其中，普通会员选择次日到账的，服务费率为0.25%，最低0.9元/笔、最高50元/笔；若选择2小时内到账，服务费率为0.5%，最低1元/笔、最高50元/笔。金账户会员若选择次日到账，服务费率为0.175%，服务费下限0.9元/笔、上限35元/笔；选择2小时内到账，服务费率为0.35%，服务费下限1元/笔、上限35元/笔。另据了解，支付宝跨行转账业务目前正在优惠期，使用者有3次免费体验机会，转账时服务费全免，有效期到今年12月31日。 银联平台的同城跨行转账，金额不超过5000元的，每笔手续费2元；金额在5000元以上、5万元以下的，每笔手续费3元；金额大于10万元的，手续费8元/笔。异地跨行转账，按交易金额的0.5%收取手续费，最高不超过50元、最低不少于5元。 拉卡拉特有的手机号汇款业务，需要收款人开通手机号收款业务，如此一来，手机号就等同于收款人在拉卡拉的银行账号。任何人使用拉卡拉输入收款人手机号，就能完成汇款。该业务仅支持银联标记借记卡付款。单笔付款限额1万元；1%交易手续费，2元起，单笔40元封顶。交易手续费由付款人承担。 转账3 第三方平台账户间转账 均收费 “跨行转账本来就要缴手续费，就跟在银行转账一样。不过，我可以通过支付宝把钱打给亲友，不就免费了吗？”网购达人小琴表示。记者了解到，目前通过第三方支付平台账户之间转账，节省转账手续费的这条捷径已然行不通了。 例如通过支付宝的“我要付款”业务将资金划拨到对方的支付宝账户，也是要缴纳服务费的。 根据规定，支付宝金账户用户每月的免费交易流量为2万元、实名认证用户每月的免费交易流量为1万元、非实名认证用户每月的免费交易流量为1000元。如果用户的交易量超出以上金额，超出部分就要按0.5%付服务费，服务费最低为1元/笔、最高为25元/笔。 支付宝的“我要收款”、“付货款”、“送礼金”等账户之间转账的交易也是要记入交易流量的，若超出流量，也要按照0.5%收取服务费。 拉卡拉近期推出的新一代便携式个人终端——拉卡拉超级盾除了具备手机充值、购买游戏点卡、缴纳公共事业费等功能之外，还可以为财付通、支付宝充值，为支付宝交易付款，这属于第三方支付平台之间的资金划拨。 记者了解到，使用者若想通过拉卡拉超级盾给支付宝充值，需要先购买充值码，手续费按交易金额的1%收取，2元起、10元封顶；给财付通充值的手续费按照交易金额的1%收取，手续费2元起步；为支付宝交易付款的手续费按交易金额的1%收取，2元起、50元封顶。 转账4 生活缴款 均免费 随着城市生活节奏的不断加快，繁琐的公共事业缴费已经成为居民的日常负担，在一些大中城市，排队缴费难的问题突出，便民支付成为各第三方支付平台的竞争热点。易观国际的分析数据显示，到2013年中国便民金融服务市场交易量将达到2350亿元。 通过第三方支付平台的便民缴费业务，只需登录相关页面，按照提示进行非常简单的网上操作，在几分钟内即可完成。目前，支付宝、财付通、快钱、拉卡拉等多家机构推出的生活缴费，如水、电、煤气、供暖费、固话、宽带费等民生服务都是免费的。 记者发现，各家机构在开通地域、业务类别上有所不同。例如财付通目前支持上海、重庆、南京等地区用户缴纳水费、电费、燃气费、手机费、宽带费、固定电话费，但只支持北京地区用户缴纳供暖费。 支付宝可支持北京地区用户缴纳燃气费、供暖费、手机费，但水费、固话、宽带等缴费业务未开通；拉卡拉支持北京、上海、青岛、成都等地区用户缴水、电、燃气费、固话及宽带费用，但不支持南京地区用户缴水费。具体细则需要使用者提前在网上查询。 转账5：代理业务 均收费 除了以上公共事业缴费业务，第三方支付平台如今又推出了代理业务。例如，支付宝此前开通了交通罚款代缴业务。对于有车一族来说，这不仅可以帮助他们节省去交管部门缴罚款的时间，而且许多异地违章的处理也不必再往违章地跑了，只需在网上便可很便利地完成。 用户只需在登录支付宝后，选择“交通罚款”业务，然后输入车牌号、车辆识别代号的后4位，即可查询到自己的违章记录列表。在确认自己的罚款项目和金额后，用户可将罚金通过支付宝支付到指定账户，即完成了缴费。支付宝目前暂不受理扣分违章。 需要提醒车主的是，该业务需要收取少许手续费，不同城市的手续费有所差别，以北京为例，每单收费19元。用户可以在一单交通违章缴费业务中录入多条违章记录，这样就可以一次性支付并处理。如果车主需要邮寄回执和发票，每个代办订单需缴运费29元(快递)。 此外，火车票也可以通过第三方支付平台代购，目前财付通代购火车票需要网上支付的费用有预付全额票价、客票代售服务费5元/张，如果是快递送票，需先支付快递费；支付宝代购火车票除了要支付票面价、铁路客票代售点服务费5元/张、快递费，还需要支付网络服务费，服务费是前三者费用的1%。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itbr.org/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小成本电商 零食类B2C倒闭</title>
		<link>http://www.itbr.org/1</link>
		<comments>http://www.itbr.org/1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 01:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT商业评论</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[小成本电商]]></category>
		<category><![CDATA[物流费用]]></category>
		<category><![CDATA[零食B2C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itbr.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[北京商报 记者 崇晓萌 何衡柯 在电子商务看似蓬勃发展的今天，以零食类B2C为代表的一批小成本电子商务网站却首当其冲走向“谢幕”。记者昨日获悉，除26日关闭的西米网外，不少零食类电子商务网站——淘鹊网、爱挑食网、七十二变零食网等均已关闭。高昂的物流费用成为小成本电商不可承受之重。 规模越大越赔钱 昨日，西米网CEO刘源接受记者采访时表示，零食类“每公斤价值低”造成的物流费用占比大，成为制约其发展的瓶颈。西米网零食仅针对北京市场，即使如此，物流费用还是高到无法承受。“由于是货到付款，中通快递收费是每单10元起，但由于经常超重，费用还要增加。我们也做过自建物流，但成本更高。” 刘源表示，虽然西米网的客单价达到80元、毛利率在35%左右，但高昂的物流费用加上人工成本、房租以及食品过期等问题，让西米网入不敷出。“在规模较小的时候，还能有一些盈利，但规模做大后，人员成本、房租都是很大的开销，利润几乎全部折进去了。” 西米网创办于2008年，曾一度抢占了京城白领办公室零食市场，其2009年销售收入达到700万元，2010年5月底当年销售收入已超过600万元。 难破物流瓶颈 除西米网外，记者发现不少零食类B2C都面临窘境。被称为国内首家“办公室零食”解决方案提供商的淘鹊网昨日已经无法打开；七十二变零食网同样已经无法显示网页；同样专营零食的B2C网站谷丁网则暂停营业；专卖进口食品的网店“爱挑食网”首页挂出“本网站可转让出售”的公告。 此前，中粮集团一位高管曾算过一笔账，单瓶装悦活优格规格为280毫升，售价约4.5元，一箱12瓶重量达3.5公斤，若采用第三方物流，同城运费约15元，占到订单费用的1/4。 被并购或是最好出路 B2C网站打出方便牌，让消费者无需拎重物回家，但高昂的物流费用成为其发展瓶颈。对此，中国社科院电子商务专家赵京桥认为，小成本电子商务网站若要发展，需要一个比较发达的社会物流。 “由于零食类自建物流成本很高，只能选择外包。但目前的社会物流很难做到物美价廉，因此被并购或依托平台是相对更好的做法。”赵京桥认为，电子商务企业的服务体系已经开始形成，如运营平台、支付工具、社会物流、仓储服务等，这会大大降低中小型电子商务企业的门槛。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itbr.org/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

